【建筑学】202届毕业设计中期答辩成绩公布
来源: 设计与建筑学院   日期: 2024-05-28 阅览: 587

2024届建筑系本科生毕业设计期中成绩
班级 学号 姓名 中期成绩
2017建筑学02 201706070411 于东帆 62.5
建筑学2018(3) 201806120130 张禹辰 60
建筑学2019(1) 201806051222 徐慧珂 79
建筑学2019(1) 201906070103 陈浩 72
建筑学2019(1) 201906070106 顾俊杰 70
建筑学2019(1) 201906070108 胡宁芷 84
建筑学2019(1) 201906070110 姜宇婷 71
建筑学2019(1) 201906070117 田中宝 69
建筑学2019(1) 201906070118 王澈 87
建筑学2019(1) 201906070119 王轶岫 90
建筑学2019(1) 201906070124 徐梦圆 87
建筑学2019(1) 201906070128 赵亦可 92
建筑学2019(1) 201906070201 白雪 83
建筑学2019(1) 201906070202 陈凯 80.3
建筑学2019(1) 201906070206 林曙光 80
建筑学2019(1) 201906070226 翟睿 78.7
建筑学2019(1) 201906070227 张翀 82.3
建筑学2019(1) 201906070306 蒋子寒 61
建筑学2019(1) 201906070309 罗子涵 65
建筑学2019(1) 201906070310 毛璐燕 70
建筑学2019(1) 201906070314 王佳虹 86
建筑学2019(1) 201906070316 汪越柯 84.3
建筑学2019(1) 201906070320 吴雨薇 83
建筑学2019(1) 201906070327 张凯鑫 63
建筑学2019(1) 201906070401 陈安心 70
建筑学2019(1) 201906070422 杨柯昊 73
建筑学2019(1) 201906070423 叶雯心 80
建筑学2019(1) 201906070427 张轶 82.7
建筑学2019(1) 201906120225 王潇彦 82.7
建筑学2019(1) Z201906010109 金雨婷 84
建筑学2019(1) Z201906010112 陆亚妮 82
建筑学2019(2) 201806060502 郭云枫 80
建筑学2019(2) 201806070201 陈烨 65
建筑学2019(2) 201806080315 施涵语 88
建筑学2019(2) 201906070104 陈深 75
建筑学2019(2) 201906070109 蒋妤婕 88
建筑学2019(2) 201906070111 孔玟雅 85
建筑学2019(2) 201906070114 李逸帏 81
建筑学2019(2) 201906070122 许洪涛 80.7
建筑学2019(2) 201906070123 徐慧 86
建筑学2019(2) 201906070126 应冬静 86
建筑学2019(2) 201906070203 段格格 87
建筑学2019(2) 201906070208 刘一然 90
建筑学2019(2) 201906070213 亓延斌 87
建筑学2019(2) 201906070214 邱佐昊 88.3
建筑学2019(2) 201906070216 王菁岚 91
建筑学2019(2) 201906070220 熊亦琪 83
建筑学2019(2) 201906070224 易欣雨 84
建筑学2019(2) 201906070225 于晓恒 80
建筑学2019(2) 201906070301 艾睿恺 79
建筑学2019(2) 201906070303 郭叶 86
建筑学2019(2) 201906070305 胡赵欣 61
建筑学2019(2) 201906070312 苏颖 92
建筑学2019(2) 201906070323 叶懿轩 66.5
建筑学2019(2) 201906070402 陈海婧 91
建筑学2019(2) 201906070404 陈珺睿 85
建筑学2019(2) 201906070409 华焱桥 57
建筑学2019(2) 201906070414 刘涟羽 66.5
建筑学2019(3) 201806040829 虞卓超 82
建筑学2019(3) 201906021511 金瑞莹 76
建筑学2019(3) 201906070101 蔡雨露 85
建筑学2019(3) 201906070107 管品迪 77
建筑学2019(3) 201906070112 黎绍民 72.5
建筑学2019(3) 201906070113 李英杰 80
建筑学2019(3) 201906070116 史纯统 67.5
建筑学2019(3) 201906070120 王臻禹 85
建筑学2019(3) 201906070125 徐艺绫 92
建筑学2019(3) 201906070130 周洋 80
建筑学2019(3) 201906070204 过潇雨 91
建筑学2019(3) 201906070207 凌俊 92
建筑学2019(3) 201906070212 潘沈佳 92
建筑学2019(3) 201906070217 闻凯玲 80
建筑学2019(3) 201906070218 吴欣仟 85
建筑学2019(3) 201906070223 姚舜煜 86
建筑学2019(3) 201906070229 赵恒源 休学
建筑学2019(3) 201906070307 金祺丹 83.3
建筑学2019(3) 201906070317 王智强 82.3
建筑学2019(3) 201906070325 余思涵 72.5
建筑学2019(3) 201906070326 詹梦珊 76.5
建筑学2019(3) 201906070328 张文 70
建筑学2019(3) 201906070411 黎小熠 78
建筑学2019(3) 201906070412 林均豪 82
建筑学2019(3) 201906070415 缪鹏杰 90
建筑学2019(3) 201906070426 张俊杰 83.7

 

浙江工业大学设计与建筑学院,版权所有2010年 地址:浙江省杭州市西湖区留和路86号,邮政编码:310023
电子邮件:art@zjut.edu.cn,网址:http://www.design.zjut.edu.cn